1. 簡介
批量編輯客戶的信息功能可讓你透過 Excel 文件一次性更新多个客戶資料。你無需逐一手動修改每位客戶,只需下載模板,在 Excel 中進行所需更改,然後上傳回系統即可。此功能能有效節省時間並減少人工錯誤,特別適用於更新大量客戶信息,例如姓名、聯絡電話、電子郵件、地址或客戶群組。
2. 使用 Excel 編輯客戶信息
步驟一:在側邊選單前往客戶 > 點擊批量操作 > 選擇批量編輯。

步驟二:在下載區域中,將信息類型選擇為基本信息 > 生成。

步驟三:下載已生成的 Excel 文件(壓縮檔)。

步驟四:在 Excel 文件中修改客戶信息 > 保存。

📌注意:標有 * 的欄位不可編輯。
| 欄位 | 說明 | 範例資料 |
| id* | 系統自動生成的獨特客戶編號 | 395 |
| firstname | 客戶的名字 | Michael |
| lastname | 客戶的姓氏 | Lin |
| 客戶的電子郵件地址,必須為有效的電子郵件格式 | [email protected] | |
| phone | 客戶的聯絡電話 | 88886123456789 |
| fax | 客戶的傳真號碼 | 0312345678 |
| birthdate | 客戶的出生日期 | 1990-01-01 |
| gender | 客戶的性別 | male / female |
| registered_date* | 客戶在系統中的註冊日期 | 2025-10-02 13:55:40 |
| customer_group | 分配給客戶的客戶群組 | VIP |
| membership_tier | 客戶的會員等級 | 銀卡 |
| firstname (address) | 收件人姓名用於配送/帳單地址 | Michael |
| lastname (address) | 收件人姓氏用於配送/帳單地址 | Lin |
| company | 公司名稱(若地址屬於業務) | SiteGiant Sdn Bhd |
| phone (address) | 該地址的聯絡電話(可能與主要客戶電話不同) | 88886123456789 |
| company_id | 公司註冊號碼(針對業務客戶) | 201301029629 |
| tax_id | 公司稅務識別碼(如適用) | 1059459-P |
| address1 | 主要地址欄位 | 臺北市中山區 |
| address2 | 附加地址詳細資訊 | 信義路2行之6 |
| city | 城市名稱 | 中山區 Zhongshan District |
| state | 州/省名稱 | 台北市 Taipei City |
| country | 國家名稱 | Taiwan |
| postal_code | 郵遞區號或 ZIP 碼 | 133 |
| town | 城鎮或區域名稱(若與城市不同) | 中山區 Zhongshan District |
步驟五:回到批量編輯頁面 > 點擊上傳 > 從您的設備添加文件 > 下一步。

步驟六:若上傳的 Excel 文件有錯誤,系統會在錯誤和警告中顯示錯誤訊息,並在數據預覽中標示錯誤欄位。請修改錯誤欄位後重新上傳檔案。若檔案無錯誤,點擊繼續。

步驟七:當進度狀態顯示為綠色時,表示資料已完全更新。
